# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৫০,০০০/- | |||||
2 | ইউ আই এস সির জন্য লেপটপ কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্প। | ৭ | ৬০,০০০/- | |||||
3 | গুন্টি হইতে পাহারভাঙ্গা পাকা রাস্তার দুই ধারে মাটি ভরাট প্রকল্প | ৬ | ১,০০,০০০/- | |||||
4 | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ১,০০,০০০/- | |||||
5 | পাহারভাংগা মৌজায় রশিদের বাড়ি পোড়ায় জি আর সাহায্য প্রকল্প | ৩ | ১,০০০/- | |||||
6 | বাশ গাঁও আব্দুলের বাড়ি হতে উত্তরে নয়া পাড়া পযর্ন্ত ২ কি: মি: কাচা রাস্তা সংস্কার। | ৫ | ২,০০,০০০/- | |||||
7 | জনবল | |||||||
8 | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS