# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৫০,০০০/- | |||||
২ | ইউ আই এস সির জন্য লেপটপ কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্প। | ৭ | ৬০,০০০/- | |||||
৩ | গুন্টি হইতে পাহারভাঙ্গা পাকা রাস্তার দুই ধারে মাটি ভরাট প্রকল্প | ৬ | ১,০০,০০০/- | |||||
৪ | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ | ১,০০,০০০/- | |||||
৫ | পাহারভাংগা মৌজায় রশিদের বাড়ি পোড়ায় জি আর সাহায্য প্রকল্প | ৩ | ১,০০০/- | |||||
৬ | বাশ গাঁও আব্দুলের বাড়ি হতে উত্তরে নয়া পাড়া পযর্ন্ত ২ কি: মি: কাচা রাস্তা সংস্কার। | ৫ | ২,০০,০০০/- | |||||
৭ | জনবল | |||||||
৮ | বাশ গাড়া ক্লাব হইতে পূর্বে নতুনহাট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৬ | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস